г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Длина | 4702 | 4702 | 4702 |
Ширина | 1799 | 1799 | 1749 |
Высота | 1463 | 1463 | 1463 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 8.1 | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | 5.1 | 5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | ||
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1543 | 1543 | 1543 |
Задняя колея колес, мм | 1533 | 1533 | 1533 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 6 | 7 |