г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 6АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2.7 | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый ЗМЗ 409051, 4 цилиндра |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Кузов |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 6АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Длина | 5125 | 5125 |
Ширина | 1915 | 1915 |
Высота | 1915 | 2005 |
Эксплуатационные показатели |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 6АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 14.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 12 | 10 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 14.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
Объем топливного бака, л | 68 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2700 | 2700 |
Подвеска и тормоза |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 6АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | |
Задняя колея колес, мм | 1610 | |
Передний свес, мм | 380 | |
Задний свес, мм | 435 | |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | с барабанными механизмами | |
Трансмиссия и управление |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 6АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |