г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6АКП (181 л.с) FWD
|
3.5 л. 8АКП (249 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.5 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 2494 | 3456 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 181 | 249 |
Кузов |
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6АКП (181 л.с) FWD
|
3.5 л. 8АКП (249 л.с) FWD
|
Длина | 4885 | 4885 | 4885 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1455 | 1455 | 1455 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6АКП (181 л.с) FWD
|
3.5 л. 8АКП (249 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 11.5 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 6.4 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 8.3 | 285 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 9.9 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 220 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 493 | 493 | 469 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6АКП (181 л.с) FWD
|
3.5 л. 8АКП (249 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2825 | 2825 | 2825 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1600 |
Передний свес, мм | 975 | 975 | 975 |
Задний свес, мм | 1085 | 1085 | 1085 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски, 305x28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 305x28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 328x28 |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые тормозные диски, 281x10 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 мм |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
2.5 л. 6АКП (181 л.с) FWD
|
3.5 л. 8АКП (249 л.с) FWD
|
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 |