г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) 4WD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) FWD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1373 | 1373 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 117 | 117 | 117 | 117 | 140 | 140 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) 4WD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) FWD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) 4WD
|
Длина | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Ширина | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Высота | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) 4WD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) FWD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 12.4 | 12 | 13.5 | 9.5 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 | 175 | 165 | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Объем багажника | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) 4WD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) FWD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Задняя колея колес, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Передняя подвеска | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) 4WD
|
1.6 л. 6АКП (117 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) FWD
|
1.4 л. 6АКП (140 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |