г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1597 | 1597 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 128 | 128 |
Кузов |
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) 4WD
|
Длина | 4440 | 4440 |
Ширина | 1795 | 1795 |
Высота | 1605 | 1605 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 184 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
Объем багажника | 720 | 720 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 167 | 167 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1555 | 1555 |
Задняя колея колес, мм | 1555 | 1555 |
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
Задняя подвеска | независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемы | Дисковые вентилируемы |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) 4WD
|
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |