г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.4 л. 6МКП (125 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 D л. 7DSG (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7DSG (180 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1968 | 1984 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Кузов |
1.4 л. 6МКП (125 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 D л. 7DSG (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7DSG (180 л.с) 4WD
|
Длина | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
Ширина | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
Высота | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 л. 6МКП (125 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 D л. 7DSG (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7DSG (180 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 9 | 9.5 | 9.2 | 7.7 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 6.2 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 198 | 194 | 192 | 194 | 207 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Подвеска и тормоза |
1.4 л. 6МКП (125 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 D л. 7DSG (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7DSG (180 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Колесная база, мм | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
Передняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.4 л. 6МКП (125 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 6DSG (150 л.с) 4WD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 D л. 7DSG (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 7DSG (180 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | МКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |