г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT X-Tronic (114 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 150 | 150 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT X-Tronic (114 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
Длина | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
Ширина | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
Высота | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT X-Tronic (114 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 13.8 | 10.1 | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 166 | 188 | 188 |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 | 50 | 50 |
Объем багажника | 387 | 387 | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | 1200 | 1200 | ||
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT X-Tronic (114 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/ толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/ толщина, мм 269/22 | ||
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны, диаметр в мм 228 | барабаны, диаметр в мм 228 | ||
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
|
1.6 л. CVT X-Tronic (114 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) FWD
|
1.3 л. TCe CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | Вариатор | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 7 | 7 |