г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. 6МКП (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
1.6D л. 6МКП (130 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 144 | 144 | 144 | 171 | 130 |
Кузов |
2.0 л. 6МКП (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
1.6D л. 6МКП (130 л.с) 4WD
|
Длина | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Ширина | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6МКП (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
1.6D л. 6МКП (130 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | 9.2 | 9.7 | 11.3 | 6.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6 | 6.3 | 6.6 | 4.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 5.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11.7 | 12.1 | 10.5 | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 183 | 180 | 190 | 186 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6МКП (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
1.6D л. 6МКП (130 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Передняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Задняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Передний свес, мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Задний свес, мм | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6МКП (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
1.6D л. 6МКП (130 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | Вариатор | Вариатор | Вариатор | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 |