г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. CVT (146 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (146 л.с) 4WD
|
2.4 л. CVT (167 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 2360 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 146 | 146 | 167 |
Кузов |
2.0 л. CVT (146 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (146 л.с) 4WD
|
2.4 л. CVT (167 л.с) 4WD
|
Длина | 4695 | 4695 | 4695 |
Ширина | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота | 1703 | 1703 | 1703 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. CVT (146 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (146 л.с) 4WD
|
2.4 л. CVT (167 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.8 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 12 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 188 | 198 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 | 60 |
Объем багажника | 591 | 591 | 591 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1754 | 1754 | 1754 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. CVT (146 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (146 л.с) 4WD
|
2.4 л. CVT (167 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Задняя колея колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Задние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. CVT (146 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (146 л.с) 4WD
|
2.4 л. CVT (167 л.с) 4WD
|
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор |