г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 л. CVT (150 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Кузов |
1.5 л. CVT (150 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Длина | 4405 | 4405 |
Ширина | 1805 | 1805 |
Высота | 1685 | 1685 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 л. CVT (150 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
Объем топливного бака, л | 63 | 63 |
Объем багажника | 310 | 310 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1058 | 1058 |
Подвеска и тормоза |
1.5 л. CVT (150 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 183 | 183 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1545 | 1545 |
Задняя колея колес, мм | 1545 | 1545 |
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Трансмиссия и управление |
1.5 л. CVT (150 л.с) FWD
|
1.5 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 5 | 5 |