г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.7 5МКП (80 л. с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 80 |
Кузов |
1.7 5МКП (80 л. с.) FWD
|
Длина | 4056 |
Ширина | 1800 |
Высота | 1690 |
Эксплуатационные показатели |
1.7 5МКП (80 л. с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
Подвеска и тормоза |
1.7 5МКП (80 л. с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 220 |
Колесная база, мм | 2450 |
Передняя подвеска | Независимая многорычажная |
Задняя подвеска | Зависимая - мост |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
Трансмиссия и управление |
1.7 5МКП (80 л. с.) FWD
|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 4 |