г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. АКПП (150 л.с) RWD
|
2.4 л. АКПП (186 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2356 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | RWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 186 |
Кузов |
2.0 л. АКПП (150 л.с) RWD
|
2.4 л. АКПП (186 л.с) 4WD
|
Длина | 4586 | 4586 |
Ширина | 1855 | 1855 |
Высота | 1689 | 1689 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. АКПП (150 л.с) RWD
|
2.4 л. АКПП (186 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 10.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 190 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
Объем багажника | 522 | 522 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1084 | 1084 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. АКПП (150 л.с) RWD
|
2.4 л. АКПП (186 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 |
Колесная база, мм | 2660 | 2660 |
Передняя колея колес, мм | 1598 | 1598 |
Задняя колея колес, мм | 1613 | 1613 |
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS 312мм | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS 312мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS 310мм | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS 310мм |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. АКПП (150 л.с) RWD
|
2.4 л. АКПП (186 л.с) 4WD
|
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 1 | 1 |