г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6MКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 5AКП (150 л.с) 4WD
|
2.4 л. АКПП (188 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | 2356 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кузов |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6MКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 5AКП (150 л.с) 4WD
|
2.4 л. АКПП (188 л.с) 4WD
|
Длина | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
Ширина | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6MКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 5AКП (150 л.с) 4WD
|
2.4 л. АКПП (188 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 | 10.4 | 12.8 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 182 | 190 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 |
Объем багажника | 589 | 589 | 589 | 589 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6MКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 5AКП (150 л.с) 4WD
|
2.4 л. АКПП (188 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS 293мм | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS 293мм | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS 293мм | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS 296мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые 302мм | Дисковые 302мм | Дисковые 302мм | Дисковые 305мм |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
|
2.0 л. 6MКП (150 л.с) 4WD
|
2.0 л. 5AКП (150 л.с) 4WD
|
2.4 л. АКПП (188 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 5 | 1 |