г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.5 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
1.5 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Кузов |
1.5 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.5 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
1.5 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
Длина | 4335 | 4335 | 4335 |
Ширина | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.5 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
1.5 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 180 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Объем багажника | 300 | 300 | 300 |
Подвеска и тормоза |
1.5 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.5 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
1.5 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 184 | 184 | 184 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 | 2560 |
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.5 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.5 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
|
1.5 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |