г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2,0 CVT (113 л.с.) FWD
|
2.0 МКП (122 л.с.) FWD
|
1.5 CVT (113 л.с.) FWD
|
1.5 МКП (113 л.с.) FWD
|
1,5 DCT (122л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1971 | 1499 | 1499 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 113 | 122 | 113 | 113 | 122 |
Кузов |
2,0 CVT (113 л.с.) FWD
|
2.0 МКП (122 л.с.) FWD
|
1.5 CVT (113 л.с.) FWD
|
1.5 МКП (113 л.с.) FWD
|
1,5 DCT (122л.с.) FWD
|
Длина | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота | 1662 | 1662 | 1662 | 1679 | 1662 |
Эксплуатационные показатели |
2,0 CVT (113 л.с.) FWD
|
2.0 МКП (122 л.с.) FWD
|
1.5 CVT (113 л.с.) FWD
|
1.5 МКП (113 л.с.) FWD
|
1,5 DCT (122л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 10.8 | 9.8 | 8.8 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 8 | 7.5 | 6.9 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 12 | 14.6 | 13.9 | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 180 | 165 | 175 | 190 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 | 51 | 57 |
Объем багажника | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Подвеска и тормоза |
2,0 CVT (113 л.с.) FWD
|
2.0 МКП (122 л.с.) FWD
|
1.5 CVT (113 л.с.) FWD
|
1.5 МКП (113 л.с.) FWD
|
1,5 DCT (122л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Передняя подвеска | Независимая, тип McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая,. типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Трансмиссия и управление |
2,0 CVT (113 л.с.) FWD
|
2.0 МКП (122 л.с.) FWD
|
1.5 CVT (113 л.с.) FWD
|
1.5 МКП (113 л.с.) FWD
|
1,5 DCT (122л.с.) FWD
|
Коробка передач | CVT | МКПП | Вариатор | МКПП | DCT |
Количество передач | 7 | 5 | 5 | 6 |