г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 97
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
1.6 Turbo DCT7 (186 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1598 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 170 | 186 |
Кузов |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
1.6 Turbo DCT7 (186 л.с.) FWD
|
Длина | 4722 | 4722 |
Ширина | 1860 | 1860 |
Высота | 1705 | 1705 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
1.6 Turbo DCT7 (186 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 185 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
Подвеска и тормоза |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
1.6 Turbo DCT7 (186 л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson | Независимая, стойки McPherson |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Трансмиссия и управление |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
|
1.6 Turbo DCT7 (186 л.с.) FWD
|
Коробка передач | CVT | DCT |
Количество передач | 9 | 7 |